
LISTA VINI ENOTECA RISTORANTE ALTOTIBERINA
pagina in aggiornamento

| CHIANTI CASTELGREVE | £. | .000 |   | 
| CHIANTI LE GAGGIOLE DOC. ( FASSATI) | £. | 000 | TOSCANA | 
| DUCA DI MONTEBELLO DOC. (RISERV. BOTTINI) | £. | 0 | PUGLIA | 
| CABERNET | £. | 000 | TRENTINO | 
| CHIANTI DOC. ( VILLA GIADA ) | £. | .000 | TOSCANA | 
| CHIANTI NOVECENTO | £. | 000 |   | 
| ROSSO PICENO (POGGIO MONTALI) | £. | 000 | MARCHE | 
| FRAGOLINO (PERLINO) | £. | .000 | PIEMONTE | 
| CHIANTI DOC. ( VILLE VISTA RELLI) | £. | 000 | TOSCANA | 
| CABERNET
      FRANC. DOC. (VILLA ROUCHE) | £. | .000 | FRIULI | 
| ROSSO CONERO DOC. (POGGIO MONTALI) | £. | 000 | MARCHE | 
| CHIANTI RUFFINO DOC. | £. | 00 | TOSCANA | 
| ROSSO DI MONTALCINO | £. | .000 |   | 
| NOVECENTO CHIANTI / | £. | .000 | TOSCANA | 
| I..G.T. TIGNANELLO ( ANTINORI ) 1998 | £. | 210.000 | TOSCANA | 
| DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO (BIONDI – SANTI) | £. | 240.000 |   | 
| DOCG CHIANTI CLASSICO (VILLA ANTINORI) | £. | 42.000 |   | 
| DOC BRICCO DELL’UCCELLONE (BARBERA) | £. | 100.000 |   | 
| IGT PINOT NERO ( ANTINORI ) | £. | 80.000 | UMBRIA | 
| REFOSCO (TENUTA CA’ BOLANI) | £. |   |   | 
| CASTELLO D’ALBOLA “CHIANTI” | £. | .000 |   | 
| CHIANTI “COLLI SENESI” | £. | .000 |   | 
| ROSSO MAREMMA TOSCANA | £. | .000 |   | 
| EXCELSUS | £. | .000 |   | 
| BARBARESCO “GAIA” DOCG | £. | 210.000 | PIEMONTE | 
| DUCA ENRICO DOC (DUCA DI SALAPARITO) | £. | .000 | SICILIA | 
| DOLCETTO D’ALBA DOC ’98 ( LA MONA ) | £. | .000 | PIEMONTE | 
| CABERNET
      SAOVIGNON DOC (MONTRESOR) | £. | .000 | VENETO | 
| ORNELLAIA DOC (VIT. COLT. DI BOLGHERI) | £. | .000 | TOSCANA | 
| CABERNET SAOVIGNON DOC (RONCO DOMENICANI) | £. | 70.000 | FRIULI | 
| DOLCETTO D’ALBA DOC (CANT. VIGNAIOLI) | £. | 50.000 | TOSCANA | 
| BRACHETTO D’ACQUI DOC (DELLA BRAITA) | £. | 55.000 | LAZIO | 
| BAROLO DOC (GIANNI GAGLIARDO) | £. | .000 | PIEMONTE | 
| TAURASI DOC (TORRE DORA) | £. | .000 | CAMPANO | 
| CHIANTI GALLONERO DOC (SANTATRINITA’) | £. | 000 | TOSCANA | 
| ALAUDA ROSSO MONTEPULCIANO DOC ( RUFFINO) | £. | 00 | TOSCANA | 
| NOBILE DI MONTEPULCIANO DOC (LODOLA NUOVA) | £. | 000 | TOSCANA | 
| PRIMITIVO DI MANDURIA DOC (SOLOPERTO) | £. | 000 | PUGLIA | 
| MERLOT ( LA VIS) | £. | 00 | TRENTINO | 
| IGT MONTEPAONE DOCG (BIONDI SANTI) | £. | 000 | TOSCANA | 
| IGT SCHIDIONE DOCG (BIONDI SANTI) | £. | 0 | TOSCANA | 
| BRUNELLO MONTALCINO DOCG (COLD’ORCIA) | £. | .000 | TOSCANA | 
| BRUNELLO MONTALCINO DOCG (CAMIGLIANO) | £. | .000 | TOSCANA | 
| BRUNELLO MONTALCINO DOCG (SILVIO NARDI) | £. | 00 | TOSCANA | 
| CIRO’ (LIMBRANDI ) DOC RISERV. S. FELICE | £. | 0 | CALABRIA | 
| MORELLINO DI SCANSANO DOCG | £. | 00 | TOSCANA | 
| DOLCETTO ALBA DOCG | £. | .000 | PIEMONTE | 
 
| GRECO DI TUFO DOC (TORRE ANGELI) | £. | 000 | CAMPANO | 
| FIANO DI AVELLINO DOC (TERRADORA) | £. | 000 | CAMPANO | 
| CUPRESE VERDICCHIO (CASTELLI JESI) | £. | 00 | MARCHE | 
| VERDICCHIO DI MATELICA (RITRAT) | £. | .000 | MARCHE | 
| IGT PROSECCO FRIZZ. RASO (LA MARCHE) | £. | 000 | VENETO | 
| PINOT GRIGIO (V. DOLOMITI) | £. | 000 | TRENTINO | 
| TRAMINER AROMATICO DOC | £. | 00 | TRENTINO | 
| PICOLIT DOC (A.C.T.A.) | £. | 0 | FRIULI | 
| COLOMBA PLATINO DOC | £. | SICILIA | |
| RIBOLLA GIALLA DOC (WALTER FILIPUTI) | £. | 000 | FRIULI | 
| RONCO DEGLI AGOSTINIANI DOC (RISERVA DELLA VILLA) | £. | 000 | VENETO | 
| IGT CERVARO DELLA SALA (ANTINORI) | £. | .000 | UMBRIA | 
| IGT POGGIO DELLE GAZZE | £. | 00 | TOSCANA | 
| TOCAI ITALICO DOC (MOLIN DI MEZZO) | £. | 000 | VENETO | 
| FALANGHINA DI ERPINIA DOC (TORRE D’ORA) | £. | 000 | CAMPANIA | 
| MULLER THURGAN DOC (ALTOADIGE) | £. | 000 |   | 

| IL DECUGNANO DEI BARBI DOC | £. | .000 | ORVIETO | 
| TORRE DI SAN NICOLA DOC. (DI FILIPPO) | £. | .000 | AMELIA | 
| TORRE DEL PINO (GORETTI) | £. | .000 | UMBRIA | 
| TREBBIANO DELL’UMBRIA IGT | £. | .000 |   | 
| GRECHETTO DELL’UMBRIA IGT | £. |   | |
| TIBERINUS IGT | £. |   | |
| TORRE DI GIANO DOC (LUNGAROTTI) | £. | PASSIGNANO | |
| FONTANELLA (AZ. GORETTI) | £. | C.
      UMB. | |
| PILLOTTOCHARDONNAY
      (DONINI) | £. | .000 |   | 
| CHARDONNAY
      (DONINI) | £. | 00 |   | 
| GRECHETTO
      (DONINI) | £. | .000 |   | 
| IGT CERVARO DELLA SALA (ANTINORI) | £. | 000 |   | 
| FONTANELLE
      CHARDONNAY | £. | 000 |   | 
| BIANCO
      ENOTECA | £. | 000 |   | 
| SANGIOVESE
      DOC. (TORRACCIO) | £. | .000 | C.
      AMERINI | 
| SAGRANTINO
      DI MONT. DOC. (R. FABBRI) | £. | 0 | C.
      AMERINI | 
| SAGRANTINO
      DI MONT. DOCG (T. DEI TRINCI) | £. | MONT. | |
| SAGRANTINO
      DI MONT. DOCG (ANTIGUANA) | £. | MONT. | |
| SAGRANTINO
      DI MONT. DOC (CAPRAI) | £. | MONT. | |
| ROSSO DI
      MONT. DOC (DI CAPRAI) | £. | MONT. | |
| ROSSO DI
      MONT. DOC (T. DEI TRINCI) | £. | MONT. | |
| “IL”
      ROSSO UMBRIA (DECUGNANO DI BARBI) | £. | C.
      AMERINI | |
| RUBESCO
      DOC. (LUNGAROTTI) | £. | PASSIGN. | |
| FRATTA (DONINI) | £. | ALTOT. | |
| SAN
      GIOVESE  (GIANNINI) | £. | ALTOT. | |
| ALBUCA (GIANNINI) | £. | ALTOT. | |
| PILLOTTO
      (DONINI) | £. | ALTOT. | |
| SAGRANTINO
      DI MONT. DOCG (CAPRAI) | £. | MONT. | |
| I.G.T.
      SAN GIORGIO (LUNGAROTTI) 1992 | £. | TORGIANO | |
| I.G.T.
      SAN GIORGIO (LUNGAROTTI) 1990 | £. | TORGIANO | |
| DOCG
      RUBESCO VIGNA MONTICCHIO 1992 | £. | TORGIANO | |
| DOCG
      ARRINGATORE (GORETTI)  | £. | PERUGIA | |
| COLVECCHIO
      SYRAH (BAUFI) | £. |   | |
| ROSSO
      ENOTECA | £. |   | 
ENOTECA
RISTORANTE ALTOTIBERINA S.A.S.
06012 Città diCastello (PG) - P. GABRIOTTI
tel fax: 075 8553089/2°linea 852.43.22
info@enotecaristorante.com